色: | 、赤い白い、青い…すべての色 | 取り付け: | THT(スルーホールテクノロジー) |
---|---|---|---|
関数: | グラフィック | コモンピン: | 陽極・陰極共通 |
製: | 中国 | 一生: | 50000時間 |
OEMまたはODM: | はい | 申請書: | 屋内 |
1 桁、0.8 インチ桁、7 セグメント表示、コモン アノードまたはコモン カソード。
セレクションガイド
品番 | チップ | 電気光学データ (10mA 時) | ||||
コモンアノード | コモンカソード | 素材・発光色 | 波長 λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.セグメントごと(mcd) | |
典型的な | ||||||
BD1-801UB-A12 | BD1-801UB-C12 | InGaN/SiC ブルーチップ | 465 | 3.2 | 18 | |
BD1-801TB-A12 | BD1-801TB-C12 | InGaN/Al2O3 ブルーチップ | 465 | 3.2 | 20 | |
BD1-801PG-A12 | BD1-801PG-C12 | InGaN/SiCピュアグリーンチップ | 525 | 3.2 | 22 | |
BD1-801GU-A12 | BD1-801GU-C12 | 隙間・隙間 黄緑 チップ | 570 | 2.15 | 10 | |
BD1-801UG-A12 | BD1-801UG-C12 | AlInGaP/GaAs 黄緑色チップ | 570 | 2.1 | 15 | |
BD1-801HY-A12 | BD1-801HY-C12 | GaAsP/GaP イエローチップ | 590 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-801UY-A12 | BD1-801UY-C12 | AlGaInP/GaAs イエローチップ | 590 | 2.05 | 20 | |
BD1-801YO-A12 | BD1-801YO-C12 | AlGaInP/GaAs オレンジチップ | 605 | 2.05 | 20 | |
BD1-801HO-A12 | BD1-801HO-C12 | GaAsP/GaP オレンジチップ | 625 | 2 | 4.5 | |
BD1-801UR-A12 | BD1-801UR-C12 | AlGaInP/GaAs 赤色チップ | 630 | 1.95 | 15 | |
BD1-801SR-A12 | BD1-801SR-C12 | AlGaAs/GaAs 赤色チップ | 643 | 1.85 | 10 |
よくある質問
Q: どのタイプの LED が必要ですか?
A:LED は現在、さまざまなサイズとパッケージ タイプで製造できます。さまざまなレンズとディフューザーをパッケージに追加して、LED から特定の特徴的な出力を作成できます。NEWSHINE は以下のような製品を生産することができますが、以下の LED タイプに限定されません:
*SMT
*スルーホール
*バイカラー
*トライカラー
*RGB LED
*赤外線LED
*COB LED
*マルチチップデバイス
Q: RGB とは何ですか?
A:RGB は赤、緑、青の略です。各色は 3 つの原色に分割され、3 つの値がカプセル化ディスプレイから出力されます。
Q: プライベート デザイン/プロトタイプに従って、特別/カスタマイズされた LED ディスプレイ アイテムを作成できますか?
A:はい、エンジニアは CAD/DWG エンジニアリング ファイルを直接使用するか、カスタマイズされた LED ディスプレイ パネルの設計を支援できます。
7 セグメント LED ディスプレイ、英数字 LED ディスプレイ、LED ドット マトリックス ディスプレイ モジュールなどに限定されません。