| 色: | クールホワイト 6500K | 電圧: | DC24V |
|---|---|---|---|
| 力: | 0.48w/モジュール | 光線角度: | 120° |
| 防水: | IP65 | 一生: | 30000hrs |
| ハイライト: | チャンネル文字 LED モジュール 24V、チャンネル文字 LED モジュール IP65、防水 LED モジュール 24V,Channel Letter LED Modules IP65,Waterproof led module 24v |
||
白色のチャンネル文字 LED モジュール
説明
1. レンズなしシステムよりも高い塗布効率
2. ハイピッチでも均一でバランスのとれた照明
3. 取付作業が簡単:取付穴により取付可能
4. 高いモジュール発光効率
5. 高い電力効率で省エネ
6. 世界有数のLEDメーカー採用によるLEDの信頼性と光束維持
7.独自のレンズによる160°のパノラマ視野角
8. 紫外線または赤外線放射なし
特徴
1.モジュールごとに1つのLEDを備えた50個のLEDモジュールのチェーン
2 フレキシブルケーブルで接続
3. 1チェーンあたりの最大長:7.8m、ピッチ150mm
4. LED モジュールの IP66 保護等級
5. 長期の屋外使用に最適な耐候性ケース
6.24V電源での光動作
な
電気的/光学的特性定格 (Ta=25℃)
| 商品名 | LEDモジュールチェーン |
| 品番 | M2W‐J2B‐XX‐L1‐0.48W‐24V |
| 色 | クールホワイト/ネイチャーホワイト/ウォームホワイト/ウォームホワイト |
| 色温度(CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
| 演色評価数(CRI) | 80 |
| 入力電圧 | DC24V |
| 定格電流 | 20mA |
| ルーメン出力 | 52Lm /48Lm /48Lm /48Lm |
| 総電力 | 0.48W |
| 光線角度 | 160° |
| 寿命 | 50000時間 |
| 動作温度 | ‐20℃‐+60℃ |
| 保管温度 | ‐40℃‐+80℃ |
| 応用 | IP66 |
| 調光可能 | はい |
| RoHS | はい |
| 素材 | |
| LED ブランド | エピスター |
| ハウジング | TPEX |
| PCB | ‐‐‐ |
![]()